Закупівля ТМЦ для функціонування підприємства
Наименование | Кол-во | Дополнительная информация | Актуально до… |
---|---|---|---|
Товар | 1 | На данный момент нет срочных закупок |
Наименование | Количество в месяц | Единицa измерения |
---|---|---|
КРУГИ: | ||
Круг 140 08Х18Н10 | 105 | кг |
Круг БрАЖ 9/4 ф50 | 54 | кг |
Круг Ст 08Х18Н10 Ду 70 | 33 | кг |
Круг Ст 08Х18Н10 Ду 80 | 8 | кг |
Круг Ст 08Х18Н10 Ду100 | 18 | кг |
Круг Ст 08Х18Н10 Ду133 | 59 | кг |
Круг Ст 3 Ду 24 | 144 | кг |
Круг Ст 3 Ду 30 | 88 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 30 | 8 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 120 (321) | 113 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 130 (321) | 106 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 180 (321) | 255 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 50 (321) | 10 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 56 | 32 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 75 (321) | 24 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 80 (321) | 40 | кг |
Круг Ст08Х18Н10Т Ду 90 (321) | 26 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 42 | 69 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 50 | 25 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 55 | 25 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 60 | 73 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 70 | 13 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 90 | 31 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 100 | 63 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 110 | 244 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 120 | 231 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 145 | 263 | кг |
Круг Ст09Г2С Ду 160 | 794 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 50 | 40 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 60 | 31 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 63 | 20 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 70 | 158 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 100 | 14 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 110 | 52 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 120 | 113 | кг |
Круг Ст12Х18Н10Т Ду 150 | 55 | кг |
Круг Ст20 Ду 10 | 13 | кг |
Круг Ст20 Ду 20 | 38 | кг |
Круг Ст20 Ду 24 | 494 | кг |
Круг Ст20 Ду 25 | 50 | кг |
Круг Ст20 Ду 40 | 69 | кг |
Круг Ст20 Ду 45 | 280 | кг |
Круг Ст20 Ду 50 | 225 | кг |
Круг Ст20 Ду 56 | 204 | кг |
Круг Ст20 Ду 60 | 375 | кг |
Круг Ст20 Ду 65 | 81 | кг |
Круг Ст20 Ду 70 | 473 | кг |
Круг Ст20 Ду 75 | 88 | кг |
Круг Ст20 Ду 80 | 518 | кг |
Круг Ст20 Ду 90 | 554 | кг |
Круг Ст20 Ду 100 | 163 | кг |
Круг Ст20 Ду 110 | 1240 | кг |
Круг Ст20 Ду 120 | 1611 | кг |
Круг Ст20 Ду 130 | 688 | кг |
Круг Ст20 Ду 140 | 1219 | кг |
Круг Ст20 Ду 150 | 1723 | кг |
Круг Ст20 Ду 160 | 2238 | кг |
Круг Ст20 Ду 170 | 1331 | кг |
Круг Ст20 Ду 180 | 250 | кг |
Круг Ст20 Ду 200 | 194 | кг |
Круг Ст20 Ду 210 | 1381 | кг |
Круг Ст20 Ду 220 | 2069 | кг |
Круг Ст20 Ду 270 | 463 | кг |
Круг Ст20 Ду 340 | 313 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 12 | 9 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 20 | 19 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 24 | 163 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 25 | 283 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 26 | 50 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 30 | 119 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 35 | 11 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 40 | 1619 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 45 | 33 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 48 | 26 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 50 | 2339 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 56 | 134 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 60 | 1070 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 65 | 746 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 70 | 1108 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 75 | 415 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 80 | 420 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 80 | 249 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 90 | 5278 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 110 | 1324 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 120 | 318 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 140 | 1450 | кг |
Круг Ст20Х13 Ду 150 | 2994 | кг |
Круг Ст35 Ду 36 | 363 | кг |
Круг Ст40Х13 Ду 30 | 38 | кг |
Круг Ст40Х13 Ду 60 | 133 | кг |
Круг Ст45 Ду 25 | 25 | кг |
Круг Ст45 Ду 30 | 31 | кг |
Круг Ст45 Ду 42 | 75 | кг |
Круг Ст45 Ду 45 | 88 | кг |
Круг Ст45 Ду 50 | 119 | кг |
Круг Ст45 Ду 56 | 500 | кг |
Круг Ст45 Ду 65 | 81 | кг |
Круг Ст45 Ду 70 | 69 | кг |
Круг Ст45 Ду 80 | 719 | кг |
Круг Ст45 Ду 90 | 131 | кг |
Круг Ст45 Ду 100 | 396 | кг |
Круг Ст45 Ду 110 | 293 | кг |
Круг Ст45 Ду 120 | 219 | кг |
Круг Ст45 Ду 130 | 698 | кг |
Круг Ст45 Ду 140 | 163 | кг |
Круг Ст45 Ду 140 | 88 | кг |
Круг Ст45 Ду 150 | 61 | кг |
Круг Ст45 Ду 180 | 2638 | кг |
Круг Ст45 Ду 220 | 225 | кг |
Круг Ст45 Ду 220 | 113 | кг |
Круг Ст45 Ду 250 | 600 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 245*237 | 63 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 314*43 | 22 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 314*44 | 22 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 314*49 | 22 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 Ду 220 | 111 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 Ду 230 | 77 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 Ду 280 | 626 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 Ду 295 | 132 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 Ду 314*41 | 22 | кг |
Круг титановый Вт 1-0 Ду 340 | 565 | кг |
Круг титановый Вт 22 Ду 20 | 7 | кг |
Круг Ф18 60С2а | 31 | кг |
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛ: | ||
Лист 12 мм 1500*0500 нж 321/1.4541 | 90 | кг |
Лист 2 мм 1000*2000 нж 321/1.4541 | 40 | кг |
Лист 2 мм 1000х950 08Х18Н10Т | 19 | кг |
Лист 5 мм 1500*3000 нж 321/1.4541 | 450 | кг |
Лист 09Г2С t 10 | 236 | кг |
Лист 09Г2С t 12 | 1421 | кг |
Лист 09Г2С t 16 | 8311 | кг |
Лист 09Г2С t 20 | 8688 | кг |
Лист 09Г2С t 25 | 2250 | кг |
Лист 09Г2С t 30 | 12506 | кг |
Лист 09Г2С t 40 | 6728 | кг |
Лист 09Г2С t 5 | 888 | кг |
Лист 09Г2С t 5 | 900 | кг |
Лист 09Г2С t 50 | 3343 | кг |
Лист 09Г2С t 50 | 11873 | кг |
Лист 09Г2С t 6 | 538 | кг |
Лист 09Г2С t 60 | 14615 | кг |
Лист 09Г2С t 75 | 750 | кг |
Лист 09Г2С t 8 | 948 | кг |
Лист 20Х13 t 12 | 149 | кг |
лист. 4 | 210 | кг |
лист 40х13 б=20 | 121 | кг |
Лист t 35 S355 | 266 | кг |
Лист t 36 S355 | 196 | кг |
Лист б= 1 ,5 НЖ | 15 | кг |
Лист ВТ1-0 t 4 | 5 | кг |
лист оцинкованный | 16 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10 t 5 | 900 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10 t 2 | 39 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10 t 3 | 59 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10 t 6 | 540 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10Т t 5 | 6149 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10Т t 12 | 2123 | кг |
Лист Ст 08Х18Н10Т t20 | 1743 | кг |
Лист Ст 12Х18Н10Т t20 | кг | |
Лист Ст 3 t 2 | 163 | кг |
Лист Ст 3 t 4 | 356 | кг |
Лист Ст 3 t 5 | 1775 | кг |
Лист Ст 3 t 6 | 531 | кг |
Лист Ст 3 t 6 | 1075 | кг |
Лист Ст 3 t 8 | 1073 | кг |
Лист Ст 3 t 10 | 1935 | кг |
Лист Ст 3 t 12 | 2171 | кг |
Лист Ст 3 t 16 | 5988 | кг |
Лист Ст 3 t 20 | 5035 | кг |
Лист Ст 3 t 25 | 3969 | кг |
Лист Ст 3 t 30 | 8969 | кг |
Лист Ст 3 t 35 | 2725 | кг |
Лист Ст 3 t 36 | 158 | кг |
Лист Ст 3 t 40 | 10143 | кг |
Лист Ст 3 t 45 | 3448 | кг |
Лист Ст 3 t 50 | 4500 | кг |
Лист Ст 3 t 60 | 18878 | кг |
Лист Ст 3 t 70 | 2038 | кг |
Лист Ст НЖ (321) t 2,0 | 180 | кг |
Лист Ст НЖ (321) t 8,0 | 693 | кг |
Лист Ст08Х18Н10 t 10 | 75 | кг |
Лист Ст08Х18Н10 t 45 (304) | 781 | кг |
Лист Ст08Х18Н10Т t 30 (321) | 75 | кг |
Лист Ст08Х18Н10Т t 12 (321) | 323 | кг |
Лист Ст20 t 3 | 94 | кг |
Лист Ст20 t 5 | 493 | кг |
Лист Ст20 t 6 | 2134 | кг |
Лист Ст20 t 8 | 2596 | кг |
Лист Ст20 t 10 | 9139 | кг |
Лист Ст20 t 12 | 9435 | кг |
Лист Ст20 t 16 | 49270 | кг |
Лист Ст20 t 20 | 47438 | кг |
Лист Ст20 t 25 | 13361 | кг |
Лист Ст20 t 30 | 45656 | кг |
Лист Ст20 t 36 | 6413 | кг |
Лист Ст20 t 40 | 24065 | кг |
Лист Ст20 t 50 | 32655 | кг |
Лист Ст20 t 60 | 34433 | кг |
Лист Ст20 t 70 | 13966 | кг |
Лист Ст20 t 80 | 27980 | кг |
Лист титановый ВТ1-0 t12 | 24 | кг |
Лист титановый ВТ1-0 t16 | 9 | кг |
Лист титановый ВТ1-0 t20 | 10 | кг |
Лист титановый ВТ1-0 t3 | 10 | кг |
Лист титановый ВТ-20 t10 | 15 | кг |
ТРУБЫ: | ||
Труба 45/9 | 11 | кг |
Труба 68/8 | 63 | кг |
Труба 70/ 8 ст20 | 513 | кг |
Труба 95/10 ст 20 1 | 69 | кг |
Труба 114/12 | 325 | кг |
Труба 121х10 | 113 | кг |
Труба 146х19 сталь 20 2050 | 156 | кг |
Труба 159/ 17 ст.09Г2С | 388 | кг |
Труба 168/ 11 | 106 | кг |
Труба 203/ 16 | 200 | кг |
Труба 219/ 10 | 163 | кг |
Труба 219/40 | 313 | кг |
Труба 08х18н10т 121/10 | 45 | кг |
Труба 08х18н10т 48/4 | 9 | кг |
Труба 102х6ст.20 | 19 | кг |
Труба 108х12 ст.20 | 113 | кг |
Труба 108х16ст. 09Г2С | 1375 | кг |
Труба 108х16ст.20 | 400 | кг |
Труба 108х16ст.20 | 838 | кг |
Труба 108х20ст.20 | 1238 | кг |
Труба 108х22 ст.20 | 2418 | кг |
труба 114х12 ст.20 | 225 | кг |
Труба 121х30 ст45 | 200 | кг |
Труба 12Х18Н10T 168/10 (168*150) | 29 | кг |
Труба 12Х18Н10T 168/12 | 61 | кг |
Труба 12Х18Н10T 219/12 (219*12) | 79 | кг |
Труба 140х30 ст45 | 125 | кг |
Труба 141х9 ст.08Х18Н10 | 131 | кг |
труба 146/17 ст 20 | 88 | кг |
труба 146/8 ст 20 | 38 | кг |
труба 159х30 ст.20 | 813 | кг |
труба 194/12 .5 09Г2С | 113 | кг |
труба 194/16 ст.20 | 194 | кг |
Труба 20 х 2,8 | 44 | кг |
Труба 203х16ст.20 | 50 | кг |
Труба 203х36 ст45 | 100 | кг |
Труба 219/10 ст09Г2С | 63 | кг |
труба 219х35 ст 20 | 325 | кг |
Труба 325/12 ст 20 | 250 | кг |
труба 89х12 ст20 | 40 | кг |
труба 89х18 ст35 | 288 | кг |
труба 89х5 ст20 | 70 | кг |
труба 89х7 12х18н10т | 23 | кг |
Труба канализ ф100 2м | 38 | кг |
Труба квадратная 40/ 20 | 75 | кг |
Труба отцетрованолитая 240х220х200х3620 | 488 | кг |
Труба пластик ду 25 | 25 | кг |
Труба Ст 20 168/ 24 | 225 | кг |
Труба Ст 20 219/ 40 | 950 | кг |
Труба Ст 20 219/ 8 | 44 | кг |
Труба Ст 20 273/20 | 88 | кг |
Труба Ст 20 273х45 | 350 | кг |
Труба Ст 20 325/ 10 | 104 | кг |
Труба Ст 20 325/ 12 (325*301) | 113 | кг |
Труба Ст 20 356/ 17 | 94 | кг |
Труба Ст 20 366/ 28 | 150 | кг |
труба ст.20 127х8 | 213 | кг |
труба ст.20 203/16 | 100 | кг |
Труба Ст20 ф89/6 | 28 | кг |
УГОЛКИ: | ||
Угол 45 град ф100 канашка | 8 | кг |
Уголок | 250 | кг |
Уголок 100х100 | 1375 | кг |
Уголок 125*125 | 1650 | кг |
Уголок 50*50 | 595 | кг |
Уголок 75*75 | 63 | кг |
Уголок мебельный 40х40 | 44 | кг |
КВАДРАТ: | ||
Квадрат 20х20 ст15 | 20 | кг |
Квадрат 25х25 Ст20 | 181 | кг |
Квадрат 30х30 | 350 | кг |
Квадрат 30х30 Ст20 | 206 | кг |
квадрат 35х35 ст.20 | 144 | кг |
Квадрат 40х40 | 275 | кг |
Квадрат 40х40 Ст20 | 1556 | кг |
Квадрат Ст 3 22х22 | 56 | кг |
Квадрат Ст 3 25х25 | 250 | кг |
Квадрат Ст 3 30х30 | 100 | кг |
Квадрат Ст 3 40х40 | 738 | кг |
Квадрат Ст 3 50х50 | 488 | кг |
МЕТИЗЫ: | ||
Болт 8 х 20 | 13 | шт |
Болт 8 х 25 | 524 | шт |
Болт 10 х 20 | 63 | шт |
Болт 10 х 30 | 63 | шт |
Болт 10 х 20 вн шестигр | 8 | шт |
Болт 10 х 20 пр 8,8 | 13 | шт |
Болт 10 х 30 пр 8,8 | 13 | шт |
Болт 12 х 70 пр.8,8 | 13 | шт |
Болт 12 х 30 нж вн шест | 25 | шт |
Болт 12 х 75 пр.8,8 | 6 | шт |
Болт 16 х 30 НЖ 49 | 13 | шт |
Болт 16 х 35 вн шестигр | 63 | шт |
Болт 16 х 45 вн шестигр | 8 | шт |
Болт 16 х 60 пр.8,8 | 38 | шт |
Болт 20 х 50 с шестигр. | 6 | шт |
Болт 20 х 40 НЖ | 94 | шт |
Болт 20 х 45 с шестигр. | 63 | шт |
Болт М 6 х 22 | 63 | шт |
Болт М 5 х 30 вн.шест. | 63 | шт |
Болт М 6 х 12 н/ж | 125 | шт |
Болт М 8 х 20 кл пр8,8 | 30 | шт |
Болт М 8 х 25 кл пр 10,9 | 88 | шт |
Болт М 8 х 25 кл пр 8,8 | 444 | шт |
Болт М 8 х 25 н/ж | 38 | шт |
Болт М10 х 25 кл пр 8 | 63 | шт |
Болт М10 х 30 | 50 | шт |
Болт М10 х 30 кл 8,8 | 188 | шт |
Болт М10 х 35 кл 8,8 | 188 | шт |
Болт М10 х 45 кл 8,8 | 188 | шт |
Болт М10 х 55 кл пр 8 | 6 | шт |
Болт М10 х 20 пр 8,8 | 63 | шт |
Болт М10 х 30 кл пр 8 | 75 | шт |
Болт М12 х 25 | 50 | шт |
Болт М12 х 30 | 75 | шт |
Болт М12 х 30 кл пр 8 | 69 | шт |
Болт М12 х 35 | 13 | шт |
Болт М12 х 60 | 13 | шт |
Болт М12 х 80 | 31 | шт |
Болт М12 х 120 пр 8,8 | 13 | шт |
Болт М12 х 40пр 8,8 | 125 | шт |
Болт М12 х 70 кл пр 8,8 | 34 | шт |
Болт М12 х 80 пр 8,8 | 225 | шт |
Болт М16 х 35 | 13 | шт |
Болт М16 х 45 | 13 | шт |
Болт М16 х 60 | 43 | шт |
Болт М16 х 100 | 150 | шт |
Болт М16 х 100 (пр8,8) | 14 | шт |
Болт М16 х 100 пр 8,8 | 15 | шт |
Болт М16 х 100 пр 8,8 | 21 | шт |
Болт М16 х 110пр 8,8 | 18 | шт |
Болт М16 х 160 НЖ | 21 | шт |
Болт М16 х 45 пр 8,8 | 30 | шт |
Болт М16 х 90 пр 8,8 | 13 | шт |
Болт М20 х 50 | 19 | шт |
Болт М20 х 60 кл пр 8 | 13 | шт |
Болт М20 х 110 | 13 | шт |
Болт М20 х 120 (пр.8.8) | 64 | шт |
Болт М24 х 100 НЖ 1684 | 13 | шт |
Болт М24 х 110 кл пр 10,9 | 50 | шт |
Болт М24 х 110 кл пр 8,8 | 13 | шт |
Болт М24 х 120 кл пр8,8 | 58 | шт |
Болт М27 х 180 пр 8,8 | 9 | шт |
Болт М8 х 20 кл пр8,8 | 63 | шт |
Анкер м16х150 | 21 | шт |
Анкер м16х300 | 21 | шт |
Винт 6 х 20 н/ж | 75 | шт |
Винт 6 х 30 н/ж | 15 | шт |
Винт 6 х 10 | 88 | шт |
Винт 6 х 10 | 375 | шт |
Винт 6 х 12 | 125 | шт |
Винт 6 х 12 НЖ | 50 | шт |
Винт 6 х 12 потай | 250 | шт |
Винт 6 х 16 | 313 | шт |
Винт 10 х 50 | 6 | шт |
Винт 10х20 вн/ш | 94 | шт |
Винт алюм ф10 | 625 | шт |
Винт латунь М4 х 10 | 25 | шт |
Винт латунь М5 х 10 | 38 | шт |
Винт М 16 х 40 (пр 8.8) вн шестигр | 45 | шт |
Винт М 16х30 н/ж | 31 | шт |
Винт М 20 х 40 (пр 8.8) вн шестигр | 75 | шт |
Винт М 24 х 70 (пр 8.8) вн шестигр | 44 | шт |
Винт М 4 х 30 | 125 | шт |
Винт М 5 х 16 | 188 | шт |
Винт М 6 х 10 | 938 | шт |
Винт М 6 х 12 н/ж | 60 | шт |
Винт М 6 х 16 | 133 | шт |
Винт М 6 х 16 н/ж | 1635 | шт |
Винт М 6 х 20 н/ж | 60 | шт |
Винт М 8 х 16 нж | 165 | шт |
Винт М10 х 16 вн/ш нж | 638 | шт |
Винт М12 х 20 вк/ш нж | 75 | шт |
Винт М16 х 35вн шест пр8,8 | 181 | шт |
Винт М16 х 45 (8,8) | 58 | шт |
Винт М16 х 50 (8,8) | 13 | шт |
Винт М20 х 50 в/ш | 63 | шт |
Винт М20 х 45 4 | 50 | шт |
Винт М20 х 45 в/ш | 50 | шт |
Винт установочный М6х10 НЖ | 8 | шт |
Гайка 16 | 250 | шт |
Гайка 16 пр 8 | 38 | шт |
Гайка 20 | 563 | шт |
Гайка 24 | 626 | шт |
Гайка 27 | 596 | шт |
Гайка 30 | 34 | шт |
Гайка 36 | 120 | шт |
Гайка 36 пр 8 | 11 | шт |
Гайка 42 | 314 | шт |
Гайка крепления сопла ПВР-402М | 6 | шт |
Гайка М 12 колпачковая | 13 | шт |
Гайка М 48 | 31 | шт |
Гайка М 5 | 250 | шт |
Гайка М 6 пр8 | 188 | шт |
Гайка М 8 | 71 | шт |
Гайка М10 | 126 | шт |
Гайка М10 кл пр 8 | 739 | шт |
Гайка М12 | 326 | шт |
Гайка М12 кл пр 8 | 655 | шт |
Гайка М12 нж | 10 | шт |
Гайка М12 самоконтр 911 | 13 | шт |
Гайка М14 | 63 | шт |
Гайка М16 | 21 | шт |
Гайка М16 кл пр 8 | 63 | шт |
Гайка М16 нж | 165 | шт |
Гайка М16 пр.8.8 | 38 | шт |
Гайка М16 пр.8.8 | 23 | шт |
Гайка М20 | 1543 | шт |
Гайка М20 кл пр 8 | 2560 | шт |
Гайка М20 нж | 538 | шт |
Гайка М24 | 1225 | шт |
Гайка М24 кл пр 10 | 44 | шт |
Гайка М24 кл пр 8 | 25 | шт |
Гайка М24 н/ж | 63 | шт |
Гайка М27 | 550 | шт |
Гайка М27 кл пр 8 | 209 | шт |
Гайка М30 | 1455 | шт |
Гайка М30 кл пр 8 | 269 | шт |
Гайка М30 покрытие | 25 | шт |
Гайка М36 | 2233 | шт |
Гайка М36 кл пр10 | 125 | шт |
Гайка М36 пр 8 | 125 | шт |
Гайка М42 | 1419 | шт |
Гайка М42 пр 8 | 70 | шт |
Гайка М48 | 140 | шт |
Гайка М48 кл пр 10 | 600 | шт |
Гайка М48 кл пр 8,0 | 159 | шт |
Шайба 42 | 75 | шт |
Шайба 8 | 50 | шт |
Шайба 8 н/ж | 80 | шт |
Шайба М 6 | 188 | шт |
Шайба 10 | 50 | шт |
Шайба 12 | 14 | шт |
Шайба 12 нерж. | 144 | шт |
Шайба 16 | 244 | шт |
Шайба 20 | 75 | шт |
Шайба 22 мед. | 8 | шт |
Шайба 24 | 90 | шт |
Шайба 24 н/ж | 63 | шт |
Шайба 27 | 10 | шт |
Шайба 30 | 105 | шт |
Шайба 30 н/ж | 44 | шт |
Шайба 36 | 116 | шт |
Шайба 48 | 120 | шт |
Шайба М30 | 25 | шт |
Шайба м36 | 43 | шт |
шайба стопорная Ф10 | 38 | шт |
Швеллер 10 | 406 | кг |
Швеллер 12 | 313 | кг |
Шпилька М 10 | 16 | шт |
Шпилька М 12 | 15 | шт |
Шпилька М 12 пр 8,8 | 6 | шт |
Шпилька М 20 | 313 | шт |
Шпилька М 20 НЖ | 10 | шт |
Шпилька М 20 пр 8,8 | 20 | шт |
Шпилька М 27 | 61 | шт |
Шпилька М 30 | 94 | шт |
Шпилька М 30 | 23 | шт |
Шпилька М 36 | 243 | шт |
Шпилька М 6 | 16 | шт |
Шпилька М16 | 14 | шт |
Шпилька М16 (8,8) | 31 | шт |
Шпилька М24 1 | 143 | шт |
Шпилька 27 | 99 | шт |
Шпилька М 42 | 45 | шт |
Шпилька М16 пр,8.,8 | 10 | шт |
Шпилька М20 | 8 | шт |
Шпилька М20 (8,8) | 13 | шт |
Шпилька М24 | 55 | шт |
Шпилька М24 пр.8.8 | 18 | шт |
Шпилька М27 пр.8.8 | 35 | шт |
Шпилька М30 | 109 | шт |
Шпилька М30 пр.8.8 | 20 | шт |
Шпилька М36 | 49 | шт |
Шпилька М36 кл пр 8,8 | 44 | шт |
Шпилька М42 | 208 | шт |
Шпилька М42 пр 8,8 | 50 | шт |
Шпилька М48 | 25 | шт |
Шпилька М48 кл пр 10,9 | 113 | шт |
Шпилька М48 кл пр 8,8 | 28 | шт |
Сверло на 1,0 | 13 | шт |
Сверло на 2,0, | 19 | шт |
Сверло на 2,5 | 8 | шт |
Сверло на 3 | 19 | шт |
Сверло на 3,2 | 26 | шт |
Сверло на 4 | 18 | шт |
Сверло на 4,2 | 26 | шт |
Сверло на 5,0 | 86 | шт |
Сверло на 5,0 тип A L=75 К30 (ВК8) | 6 | шт |
Сверло на 6 | 30 | шт |
Сверло на 6,7 | 13 | шт |
Сверло на 8,5 | 15 | шт |
Сверло на 8,8 | 13 | шт |
Сверло на 12,5 | 6 | шт |
Сверло конич.12мм | 14 | шт |
Сверло Ф 5 | 13 | шт |
Сверло Ф 6 | 38 | шт |
Сверло Ф 6,7 | 13 | шт |
Сверло Ф 12 | 6 | шт |
ШТИФТЫ | ||
Штифт 6 х 10 | 23 | шт |
Штифт 6 х 12 | 258 | шт |
Штифт 8 х 12 | 13 | шт |
Штифт 8 х 16 | 250 | шт |
ШПОНКА | ||
Шпонка 14 Х 9 | 11 | м.пог. |
Шпонка 22 Х 14 | 19 | м.пог. |
Шпонка 28 Х 16 | 8 | м.пог. |
Шпонка 36 Х 20 | 7 | м.пог. |
ПОДШИПНИКИ: | ||
подшипник 180100 | 10 | шт |
Подшипник 180105 | 8 | шт |
Подшипник 180109 | 8 | шт |
подшипник 180207 | 68 | шт |
Подшипник 180210 | 9 | шт |
Подшипник 180311 | 6 | шт |
Подшипник 180312 | 10 | шт |
Подшипник 6002 | 10 | шт |
Подшипник 608 | 15 | шт |
Подшипник 6201 | 6 | шт |
Подшипник 6201 | 10 | шт |
Подшипник 6203 | 6 | шт |
Подшипник 6204 | 8 | шт |
Подшипник 7000103 | 10 | шт |
Подшипник 7000110 | 8 | шт |
подшипник 7207 | 6 | шт |
Подшипник 8110 | 55 | шт |
Подшипник 8112 | 160 | шт |
Подшипник 8112 | 48 | шт |
Подшипник 8113 | 35 | шт |
Подшипник 8113 | 83 | шт |
Подшипник 8116 | 6 | шт |
Подшипник 8116 | 36 | шт |
Подшипник 8117 | 8 | шт |
Подшипник 8117 | 8 | шт |
Подшипник 8118 | 15 | шт |
Подшипник 8118 | 8 | шт |
Подшипник 8120 | 40 | шт |
Подшипник 8122 | 23 | шт |
Подшипник 8130 | 10 | шт |
Подшипник 8130 | 60 | шт |
Подшипник 8210 | 8 | шт |
Стопорные кольца В115 | 9 | шт |
Стопорные кольца В25 | 125 | шт |
Стопорные кольца В30 | 31 | шт |
Стопорные кольца В75 | 8 | шт |
Стопорные кольца В85 | 43 | шт |
Стопорные кольцо Z014 | 35 | шт |
Кольцо стопорное В 22 | 10 | шт |
Кольцо стопорное В 25 | 55 | шт |
Кольцо стопорное В 30 | 16 | шт |
Кольцо стопорное В 35 | 26 | шт |
Кольцо стопорное В 40 | 13 | шт |
Кольцо стопорное В 42 | 8 | шт |
Кольцо стопорное В 45 | 6 | шт |
Кольцо стопорное В 48 | 15 | шт |
Кольцо стопорное В 50 | 10 | шт |
Кольцо стопорное В 58 | 55 | шт |
Кольцо стопорное В 60 | 13 | шт |
Кольцо стопорное В 85 | 15 | шт |
Гровер 6 | 125 | шт |
Гровер 8 | 625 | шт |
Гровер 10 | 500 | шт |
Гровер 12 | 750 | шт |
Гровер 20 | 188 | шт |
Гужон м 6х12 | 63 | кг |
Гужон М 8х16 | 63 | кг |
моли | 138 | шт |
ФЛАНЦЫ: | ||
Фланец Ду 150 Ру 16 | 38 | шт |
Фланец Ду 200 Ру 10 ст20 | 10 | шт |
Фланец Ду 200 Ру 16 | 45 | шт |
Фланец Ду 250 Ру 16 | 20 | шт |
Фланец Ду 300 Ру 10 ст20 | 20 | шт |
Фланец Ду 300 Ру 16 ст20 | 25 | шт |
Фланец Ду 400 Ру 6 ст20 | 18 | шт |
Фланец Ду 400 Ру 10 ст20 | 10 | шт |
Фланец Ду 500 Ру 6 20 отв. | 10 | шт |
Фланец Ду 500 Ру 6 ст20 | 20 | шт |
Фланец Ду 500 Ру 10 ст20 | 15 | шт |
Фланец Ду 600 Ру 6 ст20 | 45 | шт |
Фланец Ду 600 Ру 16 ст20 | 23 | шт |
Фланец Ду 800 Ру 16 09Г2С | 25 | шт |
Фланец Ду 800 Ру 16 ст20 | 30 | шт |
Фланец Ду 800 Ру 25 ст20 | 30 | шт |
Фланец Ду100 Ру25 титан | 8 | шт |
Фланец Ду1400 Ру2,5 | 8 | шт |
Фланец Ду300 Ру25 сталь20 | 15 | шт |
Ответный Фланец Ду 800 Ру 16 09Г2С | 25 | шт |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||
AUMA SА 14.2 | 20 | шт |
AUMA SА 14.6 + GK25.2 | 5 | шт |
AUMA SА 14.6+ GK30.2+AUMATIC AC01.2 | 5 | шт |
Э/п AUMA SA 14.2 + GК 30.2 | 15 | шт |
Э/п AUMA SA14.6 с AUMA MATIC AM 02.1 | 9 | шт |
Маслостанция PZPU-15-35-6E/6E-HB--1HC150 | 6 | шт |
